本會介紹
本會介紹
醫院永續發展倡議書
醫療機構是永續發展的關鍵實踐基地、更是邁向淨零排放不可或缺的重要角色。鑒於全球面臨來自社會、經濟與環境發展的威脅不減反增,亟需各醫療機構合作與積極採取行動以共同面對。
歡迎各醫療機構共同致力於追求永續發展,以實踐ESG、推動淨零排放及聯合國永續發展目標為己任,持續發揮影響力。
聯絡人:(02) 2769-8968 分機831|李經理、 (02) 2769-8968 分機834|潘副理
▌簽署名錄
累計簽約家數 | 簽署日期 | 醫療院所 |
1 | 2023-03-08 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
2 | 2023-03-13 | 臺北醫學大學附設醫院 |
3 | 2023-05-05 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 |
4-12 | 2023-05-18 | 長庚醫療財團法人暨所屬九大院區 |
13-19 | 2023-06-07 | 臺北市立聯合醫院總院與七院區 |
20 | 2023-06-27 | 高雄榮民總醫院 |
21-23 | 2023-07-01 | 臺中榮民總醫院與埔里分院、嘉義分院 |
24-28 | 2023-07-26 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院與其分院 |
29-32 | 2023-08-09 | 高雄醫學大學體系醫院(四家) |
33 | 2023-09-12 | 臺北榮民總醫院 |
34-36 | 2023-09-27 | 奇美醫療財團法人 |
37-42 | 2023-10-16 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人 |
43 | 2023-11-21 | 輔英科技大學附設醫院 |
44 | 2023-11-24 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
45 | 2023-12-12 | 衛生福利部 桃園醫院 |
46 | 2024-01-09 | 童綜合醫療社團法人 童綜合醫院 |
47 | 2024-01-09 | 彰化基督教醫療財團法人 彰基總院 |
48 | 2024-01-23 | 佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院 |
49 | 2024-02-22 | 衛生福利部臺北醫院 |
50 | 2024-02-29 | 中山醫學大學附設醫院 |
51-64 | 2024-03-27 | 國防部軍醫局 國軍醫療體系 |
65 | 2024-03-28 | 衛生福利部雙和醫院 |
66-72 |
2024-04-12 |
新北市轄內醫院共十二家 (其中五家過去已簽署,本次新增七家,分別為:佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、 新北市立聯合醫院、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院、 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院、 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院) |
73-76 | 2024-05-30 | 國泰醫療體系 |
77 | 2024-07-05 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 |
78-85 | 2024-07-19 | 澄清醫療體系 |
86 | 2024-09-05 | 臺北市立關渡醫院-委託臺北榮民總醫院經營 |
87 | 2024-09-30 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 |