由中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2025 SDGs 學術論文獎」,獲獎名單出爐!
得獎名單如下(依學校及企業筆劃排序):
碩士組(增額二名)
| 學校名稱 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|
| 中國文化大學 | 商學院國企企業管理學系 | 何孟潔 |
| 國立中興大學 | 環境工程學系 | 陳文榆 |
| 國立中興大學 | 半導體與綠色科技學位學程 | 陳郁凱 |
| 國立成功大學 | 財務金融研究所 | 馬健原 |
| 國立政治大學 | 財務管理學系 | 林志宇 |
| 國立政治大學 | 圖書資訊與檔案研究所 | 顏劭宇 |
| 國立高雄科技大學 | 國際企業系 | 潘庭宇 |
| 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 吳翊寧 |
| 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 陳姵妏 |
| 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 陳芸萱 |
博士組
| 學校名稱 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|
| 國立成功大學 | 建築系 | 張謦 |
| 國立高雄科技大學 | 工業工程與管理學系 | Xuan Quang Bach |
| 國立高雄科技大學 | 管理學院 | 鄭佩汶 |
| 國立清華大學 | 生物醫學工程研究所 | 黃靖文 |
| 國立陽明交通大學 | 應用化學所 | 彭康舜 |
企業實務組
| 企業名稱 | 單位 | 姓名 |
|---|---|---|
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 新材料研究發展處 | 郭敬國 |
| 台灣中油股份有限公司 | 綠能科技研究所 | 黃任賢 |
| 台灣酵素村股份有限公司 | 管理處 | 王淑琪 |
召集人
| 單位 | 姓名/職稱 |
|---|---|
| 國立臺灣科技大學 化學工程系 | 顧洋 講座教授 |
評審名單
| 單位 | 姓名/職稱 |
|---|---|
| 東海大學 企業管理學系 | 許書銘 副教授 |
| 國立中正大學 勞工關係學系 | 王安祥 院長 |
| 國立中央大學 環境工程研究所 | 張木彬 講座教授 |
| 國立中興大學 森林系 | 柳婉郁 特聘教授 |
| 國立成功大學 環境工程學系 | 林財富 講座教授 |
| 國立東華大學 公共行政學系 | 朱景鵬 副校長 |
| 國立政治大學 教育學系 | 侯永琪 副院長 |
| 國立陽明交通大學 經營管理研究所 | 周雨田 教授 |
| 國立臺灣大學 土木工程學系 | 周家蓓 教授 |
| 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 | 潘述元 教授 |
| 逢甲大學 會計系 | 江向才 教授 |
| 臺北醫學大學 公共衛生學系 | 簡伶朱 永續長 |